Zamek ćwierćobrotowy typ L gwint 55mm lakier klucz euro
- Zamek przemysłowy ze znalowym uchwytem typu L, lakierowany na czarno. Domyślnie zamontowany jest prosty język (CC-30), ale zapewniamy możliwość jego zmiany. Lista opcji oraz wskazówki odnośnie doboru umieszczone są niżej, pod rysunkiem technicznym.
| DT(mm) | 50 |
|---|---|
| LH(mm) | 60 |
Wybór języka
Aby dokonać zakupu tego zamka, konieczny jest wybór języka. Poszczególne języki różnią sie od siebie wygięciem i ewentualnie długością.
Wybór języka wiąże się przede wszystkim z pozycją jego końcówki.
W tabelce obok zaprezentowane są poszczególne opcje, zaś poszczególne parametry objaśnia poniższy rysunek:
Legenda:
CC - symbol języka
CH - wygięcie języka
CL - długość języka
CT - grubość języka
CW - szerokość języka
LH - wysokość cylindra
H - całkowita wysokość
| CC | CH (mm) |
CL (mm) |
CT (mm) |
CW (mm) |
H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 45 | 4 | 19 | 60,0 |
| 35 | 2 | 45 | 4 | 19 | 62,0 |
| 31 | 3 | 45 | 4 | 19 | 63,0 |
| 33 | 4 | 45 | 4 | 19 | 64,0 |
| 34 | 6 | 45 | 4 | 19 | 66,0 |
| 36 | 8 | 45 | 4 | 19 | 68,0 |
| 47 | 10 | 45 | 4 | 19 | 70,0 |
| 44 | 12 | 45 | 4 | 19 | 72,0 |
| 48 | 14 | 45 | 4 | 19 | 74,0 |
| 49 | 16 | 45 | 4 | 19 | 76,0 |
| 55 | 18 | 45 | 4 | 19 | 78,0 |
| 56 | 20 | 45 | 4 | 19 | 80,0 |
| 57 | 22 | 45 | 4 | 19 | 82,0 |
| 58 | 24 | 45 | 4 | 19 | 84,0 |
| 37 | -2 | 45 | 4 | 19 | 58,0 |
| 38 | -4 | 45 | 4 | 19 | 56,0 |
| 39 | -6 | 45 | 4 | 19 | 54,0 |
| 59 | -8 | 45 | 4 | 19 | 52,0 |
| 60 | -10 | 45 | 4 | 19 | 50,0 |
| 61 | -12 | 45 | 4 | 19 | 48,0 |
| 62 | -14 | 45 | 4 | 19 | 46,0 |
| 10 057 | 0 | 24 | 2 | 13 | 60,0 |

